Dyrlægepriser 2026
En komplet oversigt over vejledende priser på dyrlægeydelser i Danmark — fra konsultation og vaccination til kastration, tandrensning og operationer. Sammenlign og find den rette klinik.
Bemærk: Alle priser er vejledende intervaller. Priserne fastsættes frit af den enkelte klinik og varierer efter dyrets art og størrelse samt behandlingens omfang. Bed altid om et samlet skriftligt overslag før større behandlinger.
Diagnostik & Billeddannelse
| Ydelse | Vejledende pris |
|---|---|
| Blodprøve | 400–1.200 kr. |
| Røntgen | 500–1.500 kr. |
| Hudskrab og prøve | 300–700 kr. |
| Ultralydsscanning | 700–1.800 kr. |
| Urinprøve | 250–600 kr. |
Tandbehandling
| Ydelse | Vejledende pris |
|---|---|
| Tandudtrækning | 500–2.500 kr. |
| Tandrensning (i narkose) | 1.500–3.500 kr. |
| Tandeftersyn | 300–600 kr. |
Kirurgi & Operation
| Ydelse | Vejledende pris |
|---|---|
| Bugoperation | 4.000–9.000 kr. |
| Kejsersnit | 5.000–12.000 kr. |
| Fjernelse af knude/tumor | 2.000–6.000 kr. |
| Operation for fremmedlegeme | 5.000–12.000 kr. |
| Sårbehandling og syning | 800–2.500 kr. |
Klinik & Pleje
| Ydelse | Vejledende pris |
|---|---|
| Indlæggelse (pr. døgn) | 300–900 kr. |
| Analkirtel-tømning | 150–400 kr. |
| Kloklip | 100–250 kr. |
| Øreskylning | 200–500 kr. |
Konsultation & Undersøgelse
| Ydelse | Vejledende pris |
|---|---|
| Akut konsultation | 500–1.200 kr. |
| Øreundersøgelse | 300–650 kr. |
| Hudundersøgelse | 350–750 kr. |
| Øjenundersøgelse | 300–700 kr. |
| Opfølgende konsultation | 200–400 kr. |
| Årligt sundhedstjek | 350–650 kr. |
| Almindelig konsultation | 300–550 kr. |
Vaccination & Forebyggelse
| Ydelse | Vejledende pris |
|---|---|
| Hvalpevaccination | 350–650 kr. |
| Killingevaccination | 350–650 kr. |
| Årlig revaccination (hund) | 350–650 kr. |
| Årlig revaccination (kat) | 350–650 kr. |
| Rabiesvaccination | 300–550 kr. |
| Ormekur | 100–300 kr. |
| Loppe- og flåtbehandling | 150–450 kr. |
| ID-chipmærkning | 250–500 kr. |
Akut & Livets afslutning
| Ydelse | Vejledende pris |
|---|---|
| Aflivning | 500–1.500 kr. |
| Akut skadebehandling | 800–3.500 kr. |
| Kremering | 600–2.500 kr. |
Kastration & Sterilisation
| Ydelse | Vejledende pris |
|---|---|
| Kastration af hankat | 700–1.300 kr. |
| Sterilisation af hunkat | 1.300–2.300 kr. |
| Kastration af hanhund | 2.000–4.500 kr. |
| Sterilisation af tæve | 3.000–6.500 kr. |
| Kastration af kanin | 600–1.400 kr. |